乙酰氯 | |
CAS号 | / |
分子式 | / |
结构式 | / |
含 量 | 99% |
数 量(月/吨) | 10 |
规格包装 | 塑桶 |
1-溴代萘(CP) | |
CAS号 | / |
分子式 | / |
结构式 | / |
含 量 | ≥99% |
数 量(月/吨) | 10 |
规格包装 | 25kg纸板桶 |
氢碘酸 | |
CAS号 | / |
分子式 | / |
结构式 | / |
含 量 | 45% / 55-57% |
数 量(月/吨) | 5 |
规格包装 | 200kg塑桶 |
乙酰氯 | |
CAS号 | / |
分子式 | / |
结构式 | / |
含 量 | 99% |
数 量(月/吨) | 10 |
规格包装 | 塑桶 |
1-溴代萘(CP) | |
CAS号 | / |
分子式 | / |
结构式 | / |
含 量 | ≥99% |
数 量(月/吨) | 10 |
规格包装 | 25kg纸板桶 |
氢碘酸 | |
CAS号 | / |
分子式 | / |
结构式 | / |
含 量 | 45% / 55-57% |
数 量(月/吨) | 5 |
规格包装 | 200kg塑桶 |